> Olsen & Kael · Fabricante (marcado CE): InnoTec Food Equipment, S.L., Madrid (UE) · Ensamblada, programada y verificada en Europa

# Olsen & Kael Termoselladora semiautomática VESTA ROTATE

## Identificación

| Campo | Valor |
|---|---|
| Marca | Olsen & Kael |
| Modelo | Termoselladora semiautomática VESTA ROTATE |
| Fabricante (marcado CE) | InnoTec Food Equipment, S.L., Madrid (ES) |
| Planta de ensamblaje y verificación | C/ Mario Roso de Luna 33, 28022 Madrid |
| Marcado | CE — Directiva 2006/42/CE |
| Ficha web | https://www.innotecfood.com/maquinaria-nueva/termoselladora-semiautomatica-vesta-rotate |
| Ficha técnica (PDF) | https://www.innotecfood.com/media/documents/d6c5591a00694d2bbb34a9e72395b786.pdf |

## Configuración

| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Altura | 1295 mm |
| Anchura | 1615 mm |
| Largo | 1450 mm |
| Ancho de film | hasta 450 mm |
| Velocidad | hasta 4 ciclos/min según producto, film y operador |
| Tamaño máximo de bandeja | 390x250 mm |
| Tasa de reemplazo de gas | 98-99,5 % |
| Precisión distribución de gas | ±2 % |
| Voltaje (V/Hz) | 380/50 |
| Presión de aire | 0,6-0,8 MPa |
| Material | [PLACEHOLDER] |
| Cuadro eléctrico | Schneider |
| PLC | Siemens S7-1200 |
| Lugar de ensamblaje | España (UE) |
| Garantía | 12 meses |

Valores orientativos según configuración. Sujetos a modificaciones sin previo aviso.

## Proceso en planta

1. Panel de control propio.
2. Programación del PLC (Siemens S7-1200).
3. Integración europea.
4. Calibración y protocolo de pruebas en planta de Madrid.

## Fabricación

Olsen & Kael · Fabricante (marcado CE): InnoTec Food Equipment, S.L., Madrid (UE) · Ensamblada, programada y verificada en Europa
Planta de ensamblaje y verificación: C/ Mario Roso de Luna 33, 28022 Madrid.
Marcado CE conforme a la Directiva 2006/42/CE, con Declaración UE de Conformidad de InnoTec Food Equipment, S.L..

Más información: https://www.innotecfood.com/fabricacion-y-origen
